Summary of fundraising totals
As of April 16, 2013, The Eliminate Project, Kiwanis’s global campaign for children, in partnership with UNICEF, has raised:
Total Funds: US$29,068,467.27 (cash and pledges; US$125.31 per member average)
Total Model Clubs: 388
Total 100K Clubs: 30
Total Lead Gifts: 11
Total Major Gifts: 59
Total Walter Zeller Fellows: 3,355
| District | District Coordinator | Total funds raised | Total Model Clubs | Total 100K Clubs | Total Lead Gifts | Total Major Gifts | Total Walter Zeller Fellows | *Per member
average |
Japan | Koshiro Kitazato | US$840,739.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 54 | US$508.92 |
| Western Canada | Ralph Liepold | US$512,105.70 | 13 | 2 | 0 | 0 | 44 | US$487.26 |
| Australia | Steven Hughes | US$414,740.24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 29 | US$437.49 |
| Malaysia | Yap Yun Fatt | US$501,484.00 | 11 | 1 | 2 | 2 | 44 | US$300.29 |
| Southwest | Ron Smith | US$643,275.32 | 19 | 0 | 1 | 1 | 67 | US$194.64 |
| Czech and Slovak Republic (District-In-Pre-Formation) | Karol Balog | US$27,229.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | US$191.75 |
| New Jersey | Michael Mulhaul | US$416,293.93 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | US$184.94 |
| Carolinas | Tom Dimmock & Elizabeth Tezza | US$1,342,679.80 | 25 | 3 | 0 | 0 | 163 | US$181.13 |
Andean and Central America | Julio E. Linares Franco | US$149,476.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | US$172.80 |
| Florida | Chuck & Emilia Gugliuzza | US$1,447,298.66 | 19 | 3 | 1 | 7 | 118 | US$162.31 |
| New Zealand-South Pacific | Bob Reay | US$147,542.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | US$161.78 |
| Louisiana-Mississippi-West Tennessee | Dennis Oliver | US$790,312.87 | 17 | 1 | 0 | 2 | 114 | US$160.70 |
| Netherlands | Luit Ezinga | US$391,893.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | US$158.85 |
| Nebraska-Iowa | Jim Dane | US$938,560.01 | 10 | 2 | 2 | 0 | 152 | US$141.354 |
| Minnesota-Dakotas | Bill Daugherty | US$745,283.82 | 15 | 1 | 0 | 0 | 100 | US$140.83 |
| West Virginia | Ray Richardson | US$146,175.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 | US$140.82 |
| Austria | Paul Luerzer | US$339,986.29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | US$134.06 |
| Belgium-Luxembourg | Johan Henderix | US$534,598.25 | 9 | 0 | 0 | 2 | 66 | US$133.08 |
| Ohio | Cindy Champer | US$1,142,835.90 | 19 | 2 | 0 | 4 | 145 | US$131.50 |
| France-Monaco | Eliane M. Ott-Scheffer | US$567,995.16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | US$120.62 |
| Georgia | John Holley | US$823,460.02 | 18 | 1 | 0 | 2 | 81 | US$115.20 |
| Utah-Idaho | Revis Turner | US$178,910.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | US$108.83 |
| Montana | Ed Mangis | US$146,498.79 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | US$107.33 |
| Italy-San Marino | Salvatore Costanza | US$364,470.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85 | US$105.43 |
| Texas-Oklahoma | Francine Eikner | US$1,044,290.82 | 23 | 0 | 1 | 3 | 169 | US$104.71 |
| Capital | John Tyner | US$650,392.53 | 9 | 0 | 0 | 2 | 126 | US$103.27 |
| Switzerland-Liechtenstein | Werner Wild | US$740,690.39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | US$102.23 |
| Iceland-Faroes | Bjorn Agust Sigurjonsson | US$90,542.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | US$101.28 |
| Illinois-Eastern Iowa | John and Roxanne & Vanderheyden | US$792,061.52 | 13 | 1 | 0 | 2 | 96 | US$97.91 |
| Eastern Canada and the Caribbean | Jim Garey | US$788,641.22 | 7 | 2 | 1 | 1 | 104 | US$97.40 |
| Kentucky-Tennessee | Sue Fleschner | US$479,759.62 | 2 | 1 | 1 | 5 | 69 | US$94.22 |
| Michigan | Richard (Dick) Buttery | US$515,009.47 | 4 | 2 | 0 | 1 | 74 | US$93.52 |
| Indiana | Vanessa McClary | US$615,771.05 | 6 | 1 | 1 | 2 | 55 | US$83.19 |
| Missouri-Arkansas | Jerry Martin | US$478,643.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 107 | US$76.92 |
| California-Nevada-Hawaii | Rocci Barsotti | US$1,163,582.65 | 13 | 2 | 1 | 5 | 210 | US$76.56 |
| Pennsylvania | Ethan McBeth | US$369,910.25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 73 | US$75.15 |
| Alabama | Tammy Driskill | US$315,695.61 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 | US$73.64 |
| New York | Sister Anne-Marie Kirmse | US$556,609.73 | 4 | 1 | 0 | 5 | 108 | US$71.84 |
| Taiwan | Tsai Sheng-Ping | US$970,071.96 | 2 | 0 | 0 | 1 | 371 | US$70.87 |
| Norden | Hilde Meyer | US$102,885.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | US$68.27 |
| Germany | Juergen Winkelsen | US$208,331.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | US$66.37 |
| New England | Ron Forest | US$327,520.64 | 3 | 0 | 0 | 4 | 66 | US$65.89 |
| Kansas | Dot Leakey | US$146,843.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | US$59.31 |
| Korea | Tae Keun Park | US$43,050.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | US$57.02 |
| Rocky Mountain | Dawn Ignatius | US$177,283.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | US$51.91 |
| Pacific Northwest | Patrick Ewing & John Howe | US$423,866.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68 | US$44.42 |
| Wisconsin-Upper Michigan | Marv Amundson | US$196,471.20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | US$34.92 |
Philippine Luzon | Sonny Baclagon | US$97,198.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | US$28.50 |
| Philippine South | N/A | US$18,248.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | US$15.76 |
Asia-Pacific (Non-districted) | N/A | US$2,413.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | US$9.32 |
Romania (District-In-Formation) | Daniela Cristea | US$1,382.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | US$8.54 |
United Kingdom (Non-districted) | Olivia Sandy | US$729.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | US$4.48 |
Ecuador (District-In-Formation) | N/A | US$200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | US$0.36 |
*Per member average = total funds raised/total membership as of January 2011.